close
台股集中市場三大法人外資買超、投信買超、自營商賣超,合計買超新台幣9.92億元。(資料照)
2018-02-26 15:16
〔即時新聞/綜合報導〕台股集中市場三大法人外資買超、投信買超、自營商賣超,合計買超新台幣9.92億元。
外資今天買超2.65億元,投信買超7.28億元,自營商賣超0.01億元。
台股今天上漲42.15點,收在10836.7點,成交值新台幣1200.8億元。
單位名稱 | 買進金額 | 賣出金額 | 買賣差額 |
---|---|---|---|
自營商(自行買賣) | 1,478,302,950 | 1,119,094,064 | 359,208,886 |
自營商(避險) | 5,771,444,115 | 6,131,845,664 | -360,401,549 |
投信 | 1,693,764,650 | 965,045,971 | 728,718,679 |
外資及陸資(不含外資自營商) | 28,415,054,539 | 28,149,903,734 | 265,150,805 |
外資自營商 | 181,446,890 | 234,731,430 | -53,284,540 |
合計 | 37,358,566,254 | 36,365,889,433 | 992,676,821 |
trivago 訂房系統trivago 訂房
4DB98FB5EFC96D2A
文章標籤
全站熱搜